产品中心
相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
雷弗EF803系列防爆型蠕动泵,一体防爆设计、粉尘防爆、IP66防护等级,覆盖化工、制药、粉 尘、易燃易爆等多种复杂工况。
防爆蠕动泵功能特点
简约造型 易清洁、没有死角、增强GMP的合规性
小体积,大能量 一体式小型防爆驱动器,铸铝壳体,高强度
4.3寸屏,宽视角 各个角度显示都清晰
防爆按键 防爆、防尘、防水、多重防护更安全
整机IP66 专为工业场景设计
四种工作模式 提供流量模式、液量模式、时间分配、外控模式四种工作模式,灵活应对多场景需求
智能互联,协同操作 支持RS485通讯、网络通讯,兼容modbus协议
三级用户权限管理,安全守护,不用担心参数被人篡改
选用一线的品牌原材料,精挑细选,质量保障
拥有专业的校正方式,比常规操作缩短3倍时间,减少3倍的液体使用量
防爆蠕动泵参数
技术参数 | |
流量范围 | 0.006-1800mL/min |
转速范围 | 0.1-360rpm |
转速分辨率 | 0.1 rpm |
转速精度误差 | <±0.2% |
间隔时间 | 0.1-999.9秒/分/时 |
循环次数 | 0-9999次,0为无限循环 |
外控信号输入(启动\停止) | 外控输入电平(5~24V) |
外控信号输入(正转\反转) | 外控输入电平(5~24V) |
外控信号输入(转速调节) | 模拟量0~5V、0~10V、4~20mA可设置 |
电源电压 | AC 100-240V 50Hz-60Hz |
功率 | <180W |
工作环境 | 工作温度0-40°C,工作湿度<80% |
防护等级 | IP66 |
外控信号输出(转速状态) | 模拟量输出0-5V |
外控信号输出(启动\停止) | 电平信号(跟随输入电压) |
外控信号输出(正转\反转) | 电平信号(跟随输入电压) |
外控数字通讯 | RS485,RS232,Ethernet支持Modbus通讯协议 |
延时启动时间 | 1秒-999小时 |
显示方式 | 4.3寸工业级真彩色液晶屏 |
回吸角度 | 0-720度 |
外壳材质 | 金属铝 |
分配时间 | 0.01-99.99秒/分/时 |
驱动器尺寸 | 363*180* 230mm(长*宽*高) |
工作模式 | 流量模式,液量分配,时间分配,外控模式 |
防爆等级 | Ex tb IIIC T130℃ Db |
防爆标准 | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.31-2021 |
操控方式 | 防爆按键 8键 |
分配液量 | 0.1ul-9999L |
定时运行时间 | 1秒-999小时 |
适用泵头
尺寸图(单位:mm) |
|
产品咨询